«Desatranques Jaén», gana la última jornada y «Franks» la clasificación general del del SuperCoach de Cantbasket
VALORACIÓN DE JUGADORES – J.8
| JUGADOR | VALORACIÓN J8 |
| David García Peña | 1.600.000 € | 32 |
| Jon Peña | 1.375.000 € | 18 |
| Sandro Gacic | 1.200.000 € | 15 |
| Andrés Pariente | 700.000 € | 6 |
| Jaime Azofra | 650.000 € | 6 |
| Jaime Aguilar | 600.000 € | 4 |
| Pablo Torralbo | 550.000 € | 3 |
| Jorge Barquín | 550.000 € | 1 |
| Alfonso García «Fonso» | 550.000 € | 1 |
| Carlos Sepúlveda «Puchi» | 550.000 € | 9 |
| Xabi Zubeldia | 500.000 € | -1 |
| Liam Maestro | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Arturo Robertson | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Pablo Sánchez | 2.700.000 € | 22 |
| DeAngelo Hailey | 1.750.000 € | 36 |
| Sam Bittner | 1.750.000 € | 19 |
| Alexis Bartolomé | 1.600.000 € | 17 |
| Jaime García | 1.550.000 € | 23 |
| Miguel Ángel Blanco | 1.375.000 € | 27 |
| Álvaro Reyes | 1.100.000 € | 13 |
| Greg Langston | 1.100.000 € (*6 partidos) | 0 |
| Antonio Izquierdo | 900.000 € | 9 |
| Mihajlo Zvonar | 800.000 € | 7 |
| Héctor Ocejo | 700.000 € (*2 partidos) | 0 |
| Álvaro Teja | 700.000 € | 10 |
| Luisfer Portilla | 600.000 € | 14 |
| Bruno Bartolomé | 600.000 € | 7 |
| Guille Teja | 600.000 € | 7 |
| César Saiz-Bustamante | 550.000 € (*6 partidos) | 0 |
| Gabriel Palacios | 550.000 € | 0 |
| Adrian Toubes | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Fernando Madinabeitia | 500.000 € | 2 |
| Pablo Obregón | 500.000 € | 0 |
| Davie Champagnie | 2.000.000 € | 21 |
| Petar Radojicic | 2.000.000 € | 29 |
| Nelson Yengue | 2.000.000 € | 42 |
| Paul Larsen | 2.000.000 € | 15 |
| Chris Matagrano | 2.000.000 € | 26 |
| Daniel Westbrook | 1.750.000 € | 14 |
| Lleon Tillman | 1.750.000 € | 20 |
| Takija Knight | 1.375.000 € | 20 |
| Tomás Ramón | 1.100.000 € | 10 |
| Quinton McDuffie | 1.100.000 € | 12 |
| Daniel Robinson | 1.000.000 € | 35 |
| Sam Seck | 800.000 € (*5 partidos) | 0 |
| Alejo Rúa-Figueroa | 700.000 € | 7 |
| Nico Díaz | 700.000 € | 11 |
| Jorge Urtiaga | 700.000 € | 14 |
| Álvaro Fernandez «Bassu» | 650.000 € | 8 |
| Jesús Cotera | 600.000 € | 4 |
| Joel San Martín | 600.000 € (*1 partido) | 0 |
| Raúl Gómez | 550.000 € | 6 |
| Álvaro Díez | 500.000 € | 5 |
| Alberto Cedrún | 500.000 € (*3 partidos) | 0 |
| Adolfo Viadero | 500.000 € (*5 partidos) | 0 |
| Julián Garandal | 500.000 € (*) | 3 |
| Francisco Alonso | 500.000€ (* 3 Partidos) | 0 |
CLASIFICACIÓN – J.8
| EQUIPOS | TOTAL | |
| 1 | Desatranques Jaén | 270 |
| 2 | El ministerio del tiempo | 270 |
| 3 | Franks | 269 |
| 4 | Pablo García | 267 |
| 5 | Elsamu_888 | 267 |
| 6 | Ralonsom | 265 |
| 7 | GlobeTorpes | 263 |
| 8 | EN PESETAS | 261 |
| 9 | Lakers Cantbasket | 259 |
| 10 | Basket Montija | 259 |
| 11 | Stark Team | 259 |
| 12 | Celtics Santander | 256 |
| 13 | COACH JR2 | 254 |
| 14 | Pablillodiablillo | 252 |
| 15 | Joyitis | 251 |
| 16 | Francos | 250 |
| 17 | LRD 88 | 248 |
| 18 | Los manguitos | 247 |
| 19 | Leon team | 247 |
| 20 | Lala 51 | 246 |
| 21 | Balones a Will | 245 |
| 22 | Sonó chof | 245 |
| 23 | LCP | 244 |
| 24 | Franqos | 244 |
| 25 | NO ME SISES | 241 |
| 26 | LópezBasketz | 240 |
| 27 | Los hombres de Flo | 239 |
| 28 | SUPER MARIO | 239 |
| 29 | Confina2 | 239 |
| 30 | Winners | 238 |
| 31 | Mamuts | 238 |
| 32 | ¿Quiés es Emilio? | 238 |
| 33 | Lala 51 (3) | 238 |
| 34 | Los Chewbakkas | 236 |
| 35 | Dream Cantbasket Team | 236 |
| 36 | TEAM 58 | 236 |
| 37 | SIEMPRE FIELES | 236 |
| 38 | Dragones de Ania | 235 |
| 39 | Cholos | 235 |
| 40 | COACH JR3 | 235 |
| 41 | C19C | 233 |
| 42 | 1979LVB | 233 |
| 43 | PRESAS B.C | 232 |
| 44 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 231 |
| 45 | Pedro san | 231 |
| 46 | DG team | 230 |
| 47 | Manines | 230 |
| 48 | cantbasketianos | 229 |
| 49 | papipi del bros y la sis (3) | 229 |
| 50 | Lala 51 (2) | 229 |
| 51 | La Garandala | 228 |
| 52 | ANIMALES | 228 |
| 53 | La Hormiga Atómica | 228 |
| 54 | Mandin Giants | 227 |
| 55 | Zeus | 227 |
| 56 | Sálvame Deluxe | 226 |
| 57 | Threes | 223 |
| 58 | Cspuchy12 | 223 |
| 59 | Cantbasket Legends | 221 |
| 60 | Presi paga las primas | 220 |
| 61 | Cuando fuimos los mejores | 220 |
| 62 | JG | 219 |
| 63 | Pascualismo | 218 |
| 64 | Niños-Gominola | 218 |
| 65 | Txolopotxolos | 216 |
| 66 | ORCA TEAM | 216 |
| 67 | Currelas Moraditos | 214 |
| 68 | papipi del bros y la sis (2) | 214 |
| 69 | DG team 3 | 213 |
| 70 | Dinamita | 213 |
| 71 | Marcoscar | 211 |
| 72 | COACH JR1 | 211 |
| 73 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 210 |
| 74 | Atxulondo | 210 |
| 75 | PeruPal | 209 |
| 76 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 208 |
| 77 | Rodrigo Team | 207 |
| 78 | SantBasket 04 | 206 |
| 79 | GANZO 22 | 206 |
| 80 | JAIME | 206 |
| 81 | ¿Quiés es Coco? | 206 |
| 82 | papipi del bro y la sis (1) | 204 |
| 83 | DG team | 202 |
| 84 | JUANITO EL COCINERO | 201 |
| 85 | Derbi con i latina | 200 |
| 86 | INVENCIBLES 2020 | 200 |
| 87 | Pepito22 | 197 |
| 88 | GAMEOVER2020 | 197 |
| 89 | Basketball mi amoll | 193 |
| 90 | ARHAHOTELS2020 | 192 |
| 91 | OAR Basket | 192 |
| 92 | CANDYCANDY | 190 |
| 93 | Resistiremos | 170 |
| 94 | Urtiaguitas | 160 |
| 95 | Lucifer | 156 |
| 96 | los de unquera pa`lla | 148 |
| 97 | Akelarre | 137 |
| 98 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 134 |
| 99 | SOBRAINE | 133 |
| 100 | Los Estelanos | 127 |
| 101 | CD GRACIELA | 121 |
| 102 | Cantera Moradita | 75 |
| 103 | Cant-all-stars | 43 |
| 104 | Troll de trolles | 21 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| EQUIPO | PUNTOS | |
| 1 | Franks | 1999 |
| 2 | El ministerio del tiempo | 1992 |
| 3 | Francos | 1991 |
| 4 | Basket Montija | 1981 |
| 5 | Franqos | 1970 |
| 6 | Pablillodiablillo | 1964 |
| 7 | GlobeTorpes | 1948 |
| 8 | Winners | 1939 |
| 9 | SIEMPRE FIELES | 1938 |
| 10 | Ralonsom | 1932 |
| 11 | Elsamu_888 | 1930 |
| 12 | Los Chewbakkas | 1929 |
| 13 | cantbasketianos | 1926 |
| 14 | Cholos | 1926 |
| 15 | Lakers Cantbasket | 1925 |
| 16 | C19C | 1922 |
| 17 | Sálvame Deluxe | 1921 |
| 18 | COACH JR2 | 1917 |
| 19 | Los hombres de Flo | 1917 |
| 20 | EN PESETAS | 1916 |
| 21 | ANIMALES | 1915 |
| 22 | Confina2 | 1914 |
| 23 | La Garandala | 1914 |
| 24 | Leon team | 1905 |
| 25 | Cuando fuimos los mejores | 1896 |
| 26 | Mamuts | 1893 |
| 27 | Sonó chof | 1890 |
| 28 | Desatranques Jaén | 1889 |
| 29 | LCP | 1889 |
| 30 | COACH JR3 | 1888 |
| 31 | Pablo García | 1883 |
| 32 | Dragones de Ania | 1882 |
| 33 | Balones a Will | 1878 |
| 34 | Celtics Santander | 1877 |
| 35 | Dream Cantbasket Team | 1868 |
| 36 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 1863 |
| 37 | SUPER MARIO | 1859 |
| 38 | NO ME SISES | 1856 |
| 39 | Stark Team | 1854 |
| 40 | Basketball mi amoll | 1849 |
| 41 | Derbi con i latina | 1847 |
| 42 | Lala 51 | 1847 |
| 43 | papipi del bros y la sis (3) | 1838 |
| 44 | PRESAS B.C | 1838 |
| 45 | Los manguitos | 1837 |
| 46 | Lala 51 (2) | 1836 |
| 47 | Cspuchy12 | 1833 |
| 48 | LRD 88 | 1833 |
| 49 | INVENCIBLES 2020 | 1826 |
| 50 | JG | 1825 |
| 51 | 1979LVB | 1824 |
| 52 | Threes | 1823 |
| 53 | Marcoscar | 1822 |
| 54 | ¿Quiés es Emilio? | 1820 |
| 55 | Dinamita | 1820 |
| 56 | Lala 51 (3) | 1820 |
| 57 | ¿Quiés es Coco? | 1818 |
| 58 | Presi paga las primas | 1816 |
| 59 | Zeus | 1813 |
| 60 | TEAM 58 | 1807 |
| 61 | Joyitis | 1802 |
| 62 | SantBasket 04 | 1795 |
| 63 | Txolopotxolos | 1792 |
| 64 | papipi del bros y la sis (2) | 1791 |
| 65 | Niños-Gominola | 1784 |
| 66 | papipi del bro y la sis (1) | 1779 |
| 67 | Manines | 1769 |
| 68 | Pascualismo | 1765 |
| 69 | La Hormiga Atómica | 1761 |
| 70 | Pedro san | 1753 |
| 71 | Atxulondo | 1750 |
| 72 | LópezBasketz | 1748 |
| 73 | Currelas Moraditos | 1746 |
| 74 | ORCA TEAM | 1745 |
| 75 | GANZO 22 | 1734 |
| 76 | PeruPal | 1728 |
| 77 | Pepito22 | 1726 |
| 78 | Mandin Giants | 1722 |
| 79 | ARHAHOTELS2020 | 1721 |
| 80 | DG team | 1719 |
| 81 | GAMEOVER2020 | 1701 |
| 82 | JAIME | 1701 |
| 83 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 1681 |
| 84 | DG team 3 | 1671 |
| 85 | Cantbasket Legends | 1669 |
| 86 | Rodrigo Team | 1665 |
| 87 | COACH JR1 | 1657 |
| 88 | OAR Basket | 1620 |
| 89 | CANDYCANDY | 1601 |
| 90 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 1584 |
| 91 | DG team | 1578 |
| 92 | JUANITO EL COCINERO | 1486 |
| 93 | Urtiaguitas | 1315 |
| 94 | Lucifer | 1290 |
| 95 | los de unquera pa`lla | 1286 |
| 96 | Resistiremos | 1281 |
| 97 | SOBRAINE | 1216 |
| 98 | Akelarre | 1163 |
| 99 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 1098 |
| 100 | CD GRACIELA | 1061 |
| 101 | Los Estelanos | 1015 |
| 102 | Cantera Moradita | 730 |
| 103 | Cant-all-stars | 465 |
| 104 | Troll de trolles | 180 |






