«Los hombres de Flo», gana la séptima jornada del SuperCoach de Cantbasket
VALORACIÓN DE JUGADORES – J.7
| JUGADOR | VALORACIÓN J7 |
| David García Peña | 1.600.000 € | 31 |
| Jon Peña | 1.375.000 € | 16 |
| Sandro Gacic | 1.200.000 € | 18 |
| Andrés Pariente | 700.000 € | 13 |
| Jaime Azofra | 650.000 € | 3 |
| Jaime Aguilar | 600.000 € | 3 |
| Pablo Torralbo | 550.000 € | 2 |
| Jorge Barquín | 550.000 € | 1 |
| Alfonso García «Fonso» | 550.000 € | 1 |
| Carlos Sepúlveda «Puchi» | 550.000 € | 4 |
| Xabi Zubeldia | 500.000 € | 1 |
| Liam Maestro | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Arturo Robertson | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Pablo Sánchez | 2.700.000 € | 23 |
| DeAngelo Hailey | 1.750.000 € | 33 |
| Sam Bittner | 1.750.000 € | 17 |
| Alexis Bartolomé | 1.600.000 € | 26 |
| Jaime García | 1.550.000 € | 15 |
| Miguel Ángel Blanco | 1.375.000 € | 26 |
| Álvaro Reyes | 1.100.000 € | 15 |
| Greg Langston | 1.100.000 € (*6 partidos) | 0 |
| Antonio Izquierdo | 900.000 € | 10 |
| Mihajlo Zvonar | 800.000 € | 27 |
| Héctor Ocejo | 700.000 € (*2 partidos) | 0 |
| Álvaro Teja | 700.000 € | 8 |
| Luisfer Portilla | 600.000 € | 4 |
| Bruno Bartolomé | 600.000 € | 4 |
| Guille Teja | 600.000 € | 4 |
| César Saiz-Bustamante | 550.000 € (*6 partidos) | 0 |
| Gabriel Palacios | 550.000 € | 4 |
| Adrian Toubes | 500.000 € (*1 partido) | 0 |
| Fernando Madinabeitia | 500.000 € | 0 |
| Pablo Obregón | 500.000 € | 5 |
| Davie Champagnie | 2.000.000 € | 24 |
| Petar Radojicic | 2.000.000 € | 33 |
| Nelson Yengue | 2.000.000 € | 27 |
| Paul Larsen | 2.000.000 € | 21 |
| Chris Matagrano | 2.000.000 € | 45 |
| Daniel Westbrook | 1.750.000 € | 18 |
| Lleon Tillman | 1.750.000 € | 13 |
| Takija Knight | 1.375.000 € | 10 |
| Tomás Ramón | 1.100.000 € | 16 |
| Quinton McDuffie | 1.100.000 € | 18 |
| Daniel Robinson | 1.000.000 € | 10 |
| Sam Seck | 800.000 € (*5 partidos) | 0 |
| Alejo Rúa-Figueroa | 700.000 € | 15 |
| Nico Díaz | 700.000 € | 4 |
| Jorge Urtiaga | 700.000 € | 8 |
| Álvaro Fernandez «Bassu» | 650.000 € | 6 |
| Jesús Cotera | 600.000 € | 13 |
| Joel San Martín | 600.000 € (*1 partido) | 0 |
| Raúl Gómez | 550.000 € | 3 |
| Álvaro Díez | 500.000 € | 1 |
| Alberto Cedrún | 500.000 € (*3 partidos) | 0 |
| Adolfo Viadero | 500.000 € (*5 partidos) | 0 |
| Julián Garandal | 500.000 € (*) | -2 |
| Francisco Alonso | 500.000€ (* 3 Partidos) | 0 |
CLASIFICACIÓN – J.7
| EQUIPOS | TOTAL | |
| 1 | Los hombres de Flo | 279,00 |
| 2 | Francos | 276,00 |
| 3 | cantbasketianos | 276,00 |
| 4 | Sonó chof | 275,00 |
| 5 | COACH JR2 | 275,00 |
| 6 | El ministerio del tiempo | 275,00 |
| 7 | Franqos | 273,00 |
| 8 | Mamuts | 273,00 |
| 9 | Sálvame Deluxe | 271,00 |
| 10 | Leon team | 271,00 |
| 11 | GlobeTorpes | 270,00 |
| 12 | SIEMPRE FIELES | 270,00 |
| 13 | Pablillodiablillo | 267,00 |
| 14 | Los Chewbakkas | 267,00 |
| 15 | Franks | 265,00 |
| 16 | Winners | 265,00 |
| 17 | LCP | 264,00 |
| 18 | Cuando fuimos los mejores | 264,00 |
| 19 | Cholos | 264,00 |
| 20 | EN PESETAS | 264,00 |
| 21 | NO ME SISES | 264,00 |
| 22 | ¿Quiés es Coco? | 264,00 |
| 23 | Elsamu_888 | 262,00 |
| 24 | C19C | 259,00 |
| 25 | Basket Montija | 259,00 |
| 26 | Confina2 | 259,00 |
| 27 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 258,00 |
| 28 | COACH JR3 | 258,00 |
| 29 | Ralonsom | 258,00 |
| 30 | Marcoscar | 257,00 |
| 31 | ANIMALES | 253,00 |
| 32 | Balones a Will | 247,00 |
| 33 | SUPER MARIO | 245,00 |
| 34 | Lakers Cantbasket | 245,00 |
| 35 | Dragones de Ania | 244,00 |
| 36 | Pascualismo | 244,00 |
| 37 | La Garandala | 243,00 |
| 38 | Dream Cantbasket Team | 243,00 |
| 39 | papipi del bros y la sis (3) | 243,00 |
| 40 | Txolopotxolos | 243,00 |
| 41 | ¿Quiés es Emilio? | 243,00 |
| 42 | Stark Team | 243,00 |
| 43 | TEAM 58 | 241,00 |
| 44 | Pablo García | 239,00 |
| 45 | Currelas Moraditos | 239,00 |
| 46 | Dinamita | 239,00 |
| 47 | Joyitis | 238,00 |
| 48 | JG | 238,00 |
| 49 | Presi paga las primas | 237,00 |
| 50 | GAMEOVER2020 | 237,00 |
| 51 | SantBasket 04 | 236,00 |
| 52 | Basketball mi amoll | 235,00 |
| 53 | Celtics Santander | 235,00 |
| 54 | ORCA TEAM | 235,00 |
| 55 | PRESAS B.C | 235,00 |
| 56 | Desatranques Jaén | 234,00 |
| 57 | CANDYCANDY | 234,00 |
| 58 | Niños-Gominola | 234,00 |
| 59 | LRD 88 | 232,00 |
| 60 | 1979LVB | 232,00 |
| 61 | Lala 51 | 232,00 |
| 62 | Derbi con i latina | 231,00 |
| 63 | GANZO 22 | 231,00 |
| 64 | Lala 51 (2) | 231,00 |
| 65 | Atxulondo | 230,00 |
| 66 | Zeus | 230,00 |
| 67 | Threes | 228,00 |
| 68 | La Hormiga Atómica | 228,00 |
| 69 | Los manguitos | 227,00 |
| 70 | Cspuchy12 | 222,00 |
| 71 | papipi del bros y la sis (2) | 222,00 |
| 72 | INVENCIBLES 2020 | 221,00 |
| 73 | ARHAHOTELS2020 | 221,00 |
| 74 | Manines | 221,00 |
| 75 | Lala 51 (3) | 218,00 |
| 76 | JAIME | 217,00 |
| 77 | Mandin Giants | 217,00 |
| 78 | Pepito22 | 216,00 |
| 79 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 215,00 |
| 80 | papipi del bro y la sis (1) | 213,00 |
| 81 | LópezBasketz | 211,00 |
| 82 | PeruPal | 209,00 |
| 83 | Pedro san | 208,00 |
| 84 | Rodrigo Team | 207,00 |
| 85 | COACH JR1 | 207,00 |
| 86 | Cantbasket Legends | 205,00 |
| 87 | DG team | 205,00 |
| 88 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 203,00 |
| 89 | OAR Basket | 200,00 |
| 90 | DG team 3 | 192,00 |
| 91 | Urtiaguitas | 187,00 |
| 92 | JUANITO EL COCINERO | 187,00 |
| 93 | Lucifer | 185,00 |
| 94 | los de unquera pa`lla | 182,00 |
| 95 | DG team | 177,00 |
| 96 | Resistiremos | 169,00 |
| 97 | SOBRAINE | 164,00 |
| 98 | Akelarre | 154,00 |
| 99 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 140,00 |
| 100 | CD GRACIELA | 129,00 |
| 101 | Los Estelanos | 120,00 |
| 102 | Cantera Moradita | 98,00 |
| 103 | Cant-all-stars | 58,00 |
| 104 | Troll de trolles | 13,00 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Equipo | Puntos | |
| 1 | Francos | 1741,00 |
| 2 | Franks | 1730,00 |
| 3 | Franqos | 1726,00 |
| 4 | Basket Montija | 1722,00 |
| 5 | El ministerio del tiempo | 1722,00 |
| 6 | Pablillodiablillo | 1712,00 |
| 7 | SIEMPRE FIELES | 1702,00 |
| 8 | Winners | 1701,00 |
| 9 | cantbasketianos | 1697,00 |
| 10 | Sálvame Deluxe | 1695,00 |
| 11 | Los Chewbakkas | 1693,00 |
| 12 | Cholos | 1691,00 |
| 13 | C19C | 1689,00 |
| 14 | ANIMALES | 1687,00 |
| 15 | La Garandala | 1686,00 |
| 16 | GlobeTorpes | 1685,00 |
| 17 | Los hombres de Flo | 1678,00 |
| 18 | Cuando fuimos los mejores | 1676,00 |
| 19 | Confina2 | 1675,00 |
| 20 | Ralonsom | 1667,00 |
| 21 | Lakers Cantbasket | 1666,00 |
| 22 | COACH JR2 | 1663,00 |
| 23 | Elsamu_888 | 1663,00 |
| 24 | Leon team | 1658,00 |
| 25 | Basketball mi amoll | 1656,00 |
| 26 | EN PESETAS | 1655,00 |
| 27 | Mamuts | 1655,00 |
| 28 | COACH JR3 | 1653,00 |
| 29 | Derbi con i latina | 1647,00 |
| 30 | Dragones de Ania | 1647,00 |
| 31 | LCP | 1645,00 |
| 32 | Sonó chof | 1645,00 |
| 33 | Balones a Will | 1633,00 |
| 34 | Dream Cantbasket Team | 1632,00 |
| 35 | ERA BROMA, NO ME RETIRO | 1632,00 |
| 36 | INVENCIBLES 2020 | 1626,00 |
| 37 | Celtics Santander | 1621,00 |
| 38 | SUPER MARIO | 1620,00 |
| 39 | Desatranques Jaén | 1619,00 |
| 40 | Pablo García | 1616,00 |
| 41 | NO ME SISES | 1615,00 |
| 42 | ¿Quiés es Coco? | 1612,00 |
| 43 | Marcoscar | 1611,00 |
| 44 | Cspuchy12 | 1610,00 |
| 45 | papipi del bros y la sis (3) | 1609,00 |
| 46 | Dinamita | 1607,00 |
| 47 | Lala 51 (2) | 1607,00 |
| 48 | JG | 1606,00 |
| 49 | PRESAS B.C | 1606,00 |
| 50 | Lala 51 | 1601,00 |
| 51 | Threes | 1600,00 |
| 52 | Presi paga las primas | 1596,00 |
| 53 | Stark Team | 1595,00 |
| 54 | 1979LVB | 1591,00 |
| 55 | Los manguitos | 1590,00 |
| 56 | SantBasket 04 | 1589,00 |
| 57 | Zeus | 1586,00 |
| 58 | LRD 88 | 1585,00 |
| 59 | ¿Quiés es Emilio? | 1582,00 |
| 60 | Lala 51 (3) | 1582,00 |
| 61 | papipi del bros y la sis (2) | 1577,00 |
| 62 | Txolopotxolos | 1576,00 |
| 63 | papipi del bro y la sis (1) | 1575,00 |
| 64 | TEAM 58 | 1571,00 |
| 65 | Niños-Gominola | 1566,00 |
| 66 | Joyitis | 1551,00 |
| 67 | Pascualismo | 1547,00 |
| 68 | Atxulondo | 1540,00 |
| 69 | Manines | 1539,00 |
| 70 | La Hormiga Atómica | 1533,00 |
| 71 | Currelas Moraditos | 1532,00 |
| 72 | ARHAHOTELS2020 | 1529,00 |
| 73 | ORCA TEAM | 1529,00 |
| 74 | Pepito22 | 1529,00 |
| 75 | GANZO 22 | 1528,00 |
| 76 | Pedro san | 1522,00 |
| 77 | PeruPal | 1519,00 |
| 78 | LópezBasketz | 1508,00 |
| 79 | GAMEOVER2020 | 1504,00 |
| 80 | JAIME | 1495,00 |
| 81 | Mandin Giants | 1495,00 |
| 82 | DG team | 1489,00 |
| 83 | ENRIQUE EL HOSTELERO | 1473,00 |
| 84 | DG team 3 | 1458,00 |
| 85 | Rodrigo Team | 1458,00 |
| 86 | Cantbasket Legends | 1448,00 |
| 87 | COACH JR1 | 1446,00 |
| 88 | OAR Basket | 1428,00 |
| 89 | CANDYCANDY | 1411,00 |
| 90 | DG team | 1376,00 |
| 91 | EN LOS FISICOS NO SE GANA LOS MINUTOS | 1374,00 |
| 92 | JUANITO EL COCINERO | 1285,00 |
| 93 | Urtiaguitas | 1155,00 |
| 94 | los de unquera pa`lla | 1138,00 |
| 95 | Lucifer | 1134,00 |
| 96 | Resistiremos | 1111,00 |
| 97 | SOBRAINE | 1083,00 |
| 98 | Akelarre | 1026,00 |
| 99 | Mi palabra vale mas que un papel firmado | 964,00 |
| 100 | CD GRACIELA | 940,00 |
| 101 | Los Estelanos | 888,00 |
| 102 | Cantera Moradita | 655,00 |
| 103 | Cant-all-stars | 422,00 |
| 104 | Troll de trolles | 159,00 |






